حجم الرسم البياني
كيفية قياس
الصدر: قم بالقياس تحت الذراعين في أقصى جزء حول الصدر أفقيًا. تأكد من الحفاظ على مستوى الشريط.
الخصر: قم بالقياس حول محيط الخصر الطبيعي. تأكد من أن شريط القياس يناسبك بشكل مريح أثناء قياسك حول الخصر الطبيعي.
الوركين: قف مع ضم قدميك معًا، وقم بالقياس حول الجزء الأوسع من الوركين.
الطول: مع القدمين العاريتين معًا، قم بالقياس من نقطة الكتف والرقبة إلى الأرض.
طول الساق الداخلية: في الأقدام العارية، خذ القياس من أعلى الساق الداخلية وقم بقياس أسفل الساق الداخلية إلى الأرض.
طول التنورة: قم بالقياس من خط الخصر الطبيعي إلى الركبة.
دليل المقاسات للسيدات (سم) – طماق قطنية
مقاس | ق/م | م/ل | L/XL | XL/XXL |
وَسَط | 54 | 62 | 70 | 80 |
طول الساق من الداخل | 90 | 90 | 90 | 90 |
تحويل المقاسات الدولية للنساء والرجال
مي حجم أنيق | نحن | المملكة المتحدة | الاتحاد الأوروبي |
XS | 2 | 6 | 34 |
س | 4 | 8 | 36 |
م | 6 | 10 | 38 |
ل | 8 | 12 | 40 |
XL | 10 | 14 | 42 |
2XL | 12 | 16 | 44 |
دليل المقاسات النسائية (سم) – الفستان والقميص
مقاس | المملكة المتحدة | 2-4 [XS] | 6-8 [س] | 10-12 [م] | 14-16 [ل] | 18-20 [XL] | 22-24 [XXL] |
الاتحاد الأوروبي | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | |
اعتقال | 91-95 | 93.5-97.5 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | |
وَسَط | 71 | 73.5 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
طول الكم | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
صفعة | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
طول الساق من الداخل | 68 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
دليل المقاسات النسائي (سم) – ملابس اليوغا
مقاس | المملكة المتحدة | 2-4 [XS] | 6-8 [س] | 10-12 [م] | 14-16 [ل] | 18-20 [XL] | 22-24 [XXL] |
الاتحاد الأوروبي | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | |
اعتقال | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-103 | 104-110 | |
تحت التمثال | 65-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-89 | 90-96 | |
وَسَط | 61-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-85 | 86-92 | |
ارتفاع الورك | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-103 | 104-110 | |
خاصرة | 88-91.5 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-112 | 113-119 | |
فخذ | 52-54 | 55-57 | 57-59 | 62-65 | 66-69 | 70-74 | |
الساق الداخلية | 73-75 | 74-76 | 74-76 | 75-77 | 75-77 | 76-78 |
دليل المقاسات الرجالي (سم)
مقاس | المملكة المتحدة | 2-4 [XS] | 6-8 [س] | 10-12 [م] | 14-16 [ل] | 18-20 [XL] | 22-24 [XXL] |
الاتحاد الأوروبي | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | |
اعتقال | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-103 | 104-110 | |
تحت التمثال | 62-64 | 65-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-89 | |
وَسَط | 58-60 | 61-65 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-85 | |
ارتفاع الورك | 76-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-103 | |
خاصرة | 88-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-112 | 112-117 | |
فخذ | 52-54 | 55-57 | 57-59 | 60-62 | 62-65 | 66-69 | |
الساق الداخلية | 73-76 | 74-76 | 74-76 | 75-77 | 76-78 | 77-79 |
دليل مقاسات الفتيات (سم)
الفئة العمرية | المملكة المتحدة | 2-3 سنوات | 3-4 سنوات | 4-5 سنوات | 5-6 سنوات | 6-7 سنوات | 7-8 سنوات | 9-10 سنوات | 11-12 سنة |
اعتقال | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | 77 | 83 | 89 | |
وَسَط | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |
طول الكم | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
صفعة | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | |
طول الساق من الجانب الخارجي | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 79 | 87 |
دليل مقاسات الأولاد (سم)
الفئة العمرية | المملكة المتحدة | 2-3 سنوات | 3-4 سنوات | 4-5 سنوات | 5-6 سنوات | 6-7 سنوات | 7-8 سنوات | 9-10 سنوات | 11-12 سنة |
اعتقال | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | |
وَسَط | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |
خاصرة | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 78 | 82 | 86 | |
طول الكم | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | |
صفعة | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
طول الساق من الجانب الخارجي | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 79 | 87 | 92 |